Rapport de Marge par Période et Entrepôt
Filtres
1,990,775 FCFA
Chiffre d'affaires
1,180,370 FCFA
Coût des ventes
810,405 FCFA
Marge brute
40.71%
Taux de marge
Évolution de la marge par Day
Répartition par entrepôt
Détails des marges par produit
Produit | SKU | Qté vendue | Prix d'achat | Prix de vente moyen | Chiffre d'affaires | Coût | Marge | Taux de marge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFFE SATELLITTE JBL | SKU39956718772 | 1 | 104,000 FCFA | 190,000 FCFA | 190,000 FCFA | 104,000 FCFA | 86,000 FCFA | 45.26% |
TELEVISION ILUX 32 ANALOGIQUE | SKU34650861951 | 2 | 40,000 FCFA | 55,000 FCFA | 110,000 FCFA | 80,000 FCFA | 30,000 FCFA | 27.27% |
PROJECTEUR SOLAIRE HONGTU JAUNE | SKU96323442566 | 3 | 6,000 FCFA | 16,000 FCFA | 47,000 FCFA | 18,000 FCFA | 29,000 FCFA | 61.70% |
TELEVISION NASCO 32 ANALOGIQUE | SKU33845852872 | 3 | 42,000 FCFA | 51,167 FCFA | 153,500 FCFA | 126,000 FCFA | 27,500 FCFA | 17.92% |
FIL DE BAFFE 2X180 MM | SKU53886484708 | 76 | 250 FCFA | 633 FCFA | 46,150 FCFA | 19,000 FCFA | 27,150 FCFA | 58.83% |
PANNO SOLAIRE 100W | SKU35838337223 | 1 | 24,000 FCFA | 50,000 FCFA | 50,000 FCFA | 24,000 FCFA | 26,000 FCFA | 52.00% |
STABILLISEUR NAS 2000VA | SKU27734309904 | 2 | 15,000 FCFA | 27,500 FCFA | 55,000 FCFA | 30,000 FCFA | 25,000 FCFA | 45.45% |
TELEVISION SANEYOO 43 ANALOGIQUE | SKU34212714154 | 1 | 75,000 FCFA | 100,000 FCFA | 100,000 FCFA | 75,000 FCFA | 25,000 FCFA | 25.00% |
AMPLI TITANIC AV 502 | SKU35191149295 | 1 | 42,000 FCFA | 63,000 FCFA | 63,000 FCFA | 42,000 FCFA | 21,000 FCFA | 33.33% |
MICRO BALLADEUR EW200 | SKU39494640636 | 1 | 20,000 FCFA | 40,000 FCFA | 40,000 FCFA | 20,000 FCFA | 20,000 FCFA | 50.00% |
TV BOX XIAOMI | SKU30854518128 | 2 | 32,000 FCFA | 41,500 FCFA | 83,000 FCFA | 64,000 FCFA | 19,000 FCFA | 22.89% |
TELECOMANDE CANAL+ HD | SKU27484742170 | 31 | 350 FCFA | 1,323 FCFA | 28,000 FCFA | 10,850 FCFA | 17,150 FCFA | 61.25% |
BATTERIES 12V60AH | SKU41407060760 | 2 | 6,500 FCFA | 14,500 FCFA | 29,000 FCFA | 13,000 FCFA | 16,000 FCFA | 55.17% |
BATTERIES 12V200AH GRANDE | SKU41326539056 | 1 | 22,500 FCFA | 37,500 FCFA | 37,500 FCFA | 22,500 FCFA | 15,000 FCFA | 40.00% |
TELEVISION SANEYOO 43 ANDROID | SKU34541478257 | 1 | 95,000 FCFA | 110,000 FCFA | 110,000 FCFA | 95,000 FCFA | 15,000 FCFA | 13.64% |
MICRO BALLADEUR YAHAHA | SKU39490383094 | 1 | 10,000 FCFA | 25,000 FCFA | 25,000 FCFA | 10,000 FCFA | 15,000 FCFA | 60.00% |
TELEVISION 24 SANEYOO | SKU34589284655 | 1 | 33,000 FCFA | 48,000 FCFA | 48,000 FCFA | 33,000 FCFA | 15,000 FCFA | 31.25% |
TRANSFO CANAL+12V2AH | SKU27517160520 | 6 | 900 FCFA | 3,208 FCFA | 19,500 FCFA | 5,400 FCFA | 14,100 FCFA | 72.31% |
AMPLI AV-339A | SKU80992808512 | 1 | 11,000 FCFA | 25,000 FCFA | 25,000 FCFA | 11,000 FCFA | 14,000 FCFA | 56.00% |
FIL DE MICRO | SKU65629999311 | 48 | 125 FCFA | 400 FCFA | 19,200 FCFA | 6,000 FCFA | 13,200 FCFA | 68.75% |
MANETTE PS2 | SKU42206907809 | 5 | 2,000 FCFA | 4,500 FCFA | 23,000 FCFA | 10,000 FCFA | 13,000 FCFA | 56.52% |
STABILLISATEUR NAS-3000GR | SKU27902253430 | 1 | 32,500 FCFA | 45,000 FCFA | 45,000 FCFA | 32,500 FCFA | 12,500 FCFA | 27.78% |
CONVERTISSEUR 12V220 V500W | SKU29686073879 | 1 | 9,000 FCFA | 20,000 FCFA | 20,000 FCFA | 9,000 FCFA | 11,000 FCFA | 55.00% |
CONVERTISSEUR 12V/220V S BLEU | SKU29701986032 | 1 | 6,000 FCFA | 16,000 FCFA | 16,000 FCFA | 6,000 FCFA | 10,000 FCFA | 62.50% |
REGULATEUR 20AH PETIT | SKU27696421759 | 1 | 2,500 FCFA | 12,000 FCFA | 12,000 FCFA | 2,500 FCFA | 9,500 FCFA | 79.17% |
ANTENE TNT CI GRANDE | SKU41184590714 | 3 | 7,000 FCFA | 10,000 FCFA | 30,000 FCFA | 21,000 FCFA | 9,000 FCFA | 30.00% |
VENTILATEUR RECHARGEABLE STARTECH | SKU15043498229 | 1 | 26,000 FCFA | 35,000 FCFA | 35,000 FCFA | 26,000 FCFA | 9,000 FCFA | 25.71% |
BATTERIES 12V200AH PETITE | SKU41330821020 | 1 | 11,000 FCFA | 20,000 FCFA | 20,000 FCFA | 11,000 FCFA | 9,000 FCFA | 45.00% |
DECODEURS UPER BOX MPEG4/TNT | SKU80844195375 | 1 | 6,250 FCFA | 15,000 FCFA | 15,000 FCFA | 6,250 FCFA | 8,750 FCFA | 58.33% |
SUPORT 14/43 | SKU38483010063 | 8 | 700 FCFA | 2,300 FCFA | 14,000 FCFA | 5,600 FCFA | 8,400 FCFA | 60.00% |
FIL DE BAFFES 2X2.5 MM NOIR | SKU57336375036 | 19 | 125 FCFA | 500 FCFA | 10,600 FCFA | 2,375 FCFA | 8,225 FCFA | 77.59% |
AMPOULES 12V NEON LONGUE | SKU36115684930 | 4 | 500 FCFA | 2,167 FCFA | 9,000 FCFA | 2,000 FCFA | 7,000 FCFA | 77.78% |
AMPOULES 12V RONDE | SKU35998853752 | 4 | 600 FCFA | 2,125 FCFA | 8,500 FCFA | 2,400 FCFA | 6,100 FCFA | 71.76% |
CHARGEUR PC DELL 19.5V2.31A 4.5*3.0 | SKU56913393250 | 1 | 3,000 FCFA | 9,000 FCFA | 9,000 FCFA | 3,000 FCFA | 6,000 FCFA | 66.67% |
BOBINE DE TROMPETTE MOYENS | SKU37172049277 | 5 | 1,300 FCFA | 2,500 FCFA | 12,500 FCFA | 6,500 FCFA | 6,000 FCFA | 48.00% |
COLONE DE DOUCHE EVALO | SKU07742878629 | 2 | 3,500 FCFA | 6,500 FCFA | 13,000 FCFA | 7,000 FCFA | 6,000 FCFA | 46.15% |
DECODEUR MPG4 SUPER BOX S2/T2 | SKU93800253003 | 1 | 9,500 FCFA | 15,000 FCFA | 15,000 FCFA | 9,500 FCFA | 5,500 FCFA | 36.67% |
VENTILATEUR A TELECOMANDE STARTECH | SKU31510476088 | 1 | 12,500 FCFA | 18,000 FCFA | 18,000 FCFA | 12,500 FCFA | 5,500 FCFA | 30.56% |
CHARGEUR PC LENOVO 20V2.25A(4.0*1.7) | SKU44931928970 | 1 | 3,500 FCFA | 9,000 FCFA | 9,000 FCFA | 3,500 FCFA | 5,500 FCFA | 61.11% |
SPIC ONE | SKU41147171476 | 8 | 300 FCFA | 938 FCFA | 7,750 FCFA | 2,400 FCFA | 5,350 FCFA | 69.03% |
TRANSFO DE MIXEUR F7/F4 | SKU37490175371 | 1 | 5,000 FCFA | 10,000 FCFA | 10,000 FCFA | 5,000 FCFA | 5,000 FCFA | 50.00% |
SPLITER HDMI 4 PORT | SKU07427588496 | 1 | 5,000 FCFA | 10,000 FCFA | 10,000 FCFA | 5,000 FCFA | 5,000 FCFA | 50.00% |
PIL DURACEL AA | SKU91300134697 | 22 | 160 FCFA | 406 FCFA | 8,500 FCFA | 3,520 FCFA | 4,980 FCFA | 58.59% |
MP3 AVE BLOUTOUF | SKU86290754253 | 2 | 2,000 FCFA | 4,250 FCFA | 8,500 FCFA | 4,000 FCFA | 4,500 FCFA | 52.94% |
PEINCE DE BATTERIES | SKU93154332477 | 6 | 170 FCFA | 938 FCFA | 5,500 FCFA | 1,020 FCFA | 4,480 FCFA | 81.45% |
BOBINE DE TROMPETTE GRANDE | SKU37317001508 | 2 | 1,800 FCFA | 4,000 FCFA | 8,000 FCFA | 3,600 FCFA | 4,400 FCFA | 55.00% |
ANDROID BOX | SKU81079295945 | 1 | 13,000 FCFA | 17,000 FCFA | 17,000 FCFA | 13,000 FCFA | 4,000 FCFA | 23.53% |
BOULLOIRE STARTECH | SKU15941267737 | 2 | 3,000 FCFA | 5,000 FCFA | 10,000 FCFA | 6,000 FCFA | 4,000 FCFA | 40.00% |
CHARGEUR PC SONY 19.5V3.9AH(6.5*4.5) | SKU40442348201 | 1 | 3,000 FCFA | 7,000 FCFA | 7,000 FCFA | 3,000 FCFA | 4,000 FCFA | 57.14% |
CHARGEUR PC TOSHIBA 19V3.42A(5.5*2.5) | SKU41305525780 | 1 | 3,000 FCFA | 7,000 FCFA | 7,000 FCFA | 3,000 FCFA | 4,000 FCFA | 57.14% |
Analyse par catégorie
Catégorie | Qté vendue | Chiffre d'affaires | Coût | Marge | Taux de marge |
---|---|---|---|---|---|
électronique | 510 | 1,928,775 FCFA | 1,140,270 FCFA | 788,505 FCFA | 40.88% |
Vêtements | 3 | 42,500 FCFA | 25,500 FCFA | 17,000 FCFA | 40.00% |
Sans catégorie | 3 | 5,500 FCFA | 2,600 FCFA | 2,900 FCFA | 52.73% |
Maison & Jardin | 1 | 14,000 FCFA | 12,000 FCFA | 2,000 FCFA | 14.29% |